Moterys
3 km 11:55 Jelena Nikolajeva RUS 1992
5 km 20:41 Olga Kardopolceva BLR 1990
10 km 42:22 Jelena Saiko RUS 1991
20 km 1:29:01 Neringa Aidietytė Vilnius 2014
10000 m 42:25.77 Lyudmila Olyanovska UKR 2024
Jaunuolės iki 23 m.(20-22 m.)
3 km 13:01 Vita Liepina LAT 1992
5 km 21:54 Ilona Skuja LAT 1991
10 km 44:30 Beata Kaczmarska POL 1992
20 km 1:30:42 Elvira Khasanova ANA 2021
10000 m 46:00.21 Valeriya Sholomitska UKR 2024
Jaunuolės iki 20 m. (18-19 m.)
3 km 13:01 Vita Liepina LAT 1992
5 km 21:54 Ilona Skuja LAT 1991
10 km 47:41 Natalija Kirjanova BLR 1990
20 km 1:36:08 Meryem Bekmez TUR 2018
10000 m 47:20.92 Justė Perveneckaitė Švenčionys 2024
Jaunės iki 18 m. (16-17 m.)
3 km 13:12 Ilona Skuja LAT 1991
5 km 21:54 Ilona Skuja LAT 1991
10 km 48:21 Ella Rautawaara FIN 2023
20 km 1:36:08 Meryem Bekmez TUR 2018
3000 m 13:27.3 Danutė Baranauskaitė Alytus 1988
5000 m 23:51.82 Justė Perveneckaitė Švenčionys 2022
Jaunutės iki 16 m. (14-15 m.)
1 km 4:16 Jelena Launikonytė Birštonas 1995
3 km 13:53 Jelena Ryžova BLR 1992
5 km 25:39 Charlyne Czychy GER 2007
2000 m 9:44.0 Jelena Launikonytė Birštonas 1994
3000 m 13:57.0 Jelena Launikonytė Birštonas 1996
5000 m 26:35.9 Rita Kaselytė Krakės 2001
Mergaitės iki 14 m. (12-13 m.)
1 km 4:16 Jelena Launikonytė Birštonas 1995
2 km 9:44 Jelena Launikonytė Birštonas 1994
3 km 15:06 Olga Viniševskaja UKR 1990
5 km 27:00 Sandra Šimkutė Šiauliai 2003
1000 m 4:29.2 Leokadija Radevič Vilnius 1986
3000 m 15:18.4 Bernadeta Juozaitytė Birštonas 2001
Mergaitės iki 12 m. (11 m. ir jaun.)
1 km 4:41 Jelena Launikonytė Birštonas 1993
2 km 11:18 Rita Kaselytė Krakės 1998
3 km 17:02 Indrė Milušauskaitė Birštonas 2006
1000 m 4:52.53 Austėja Kavaliauskaitė Krakės 2011
Veteranės
3 km 15:03 Sada Bukšnienė Kaunas 2021
10 km 44:25 Vira Zozulia UKR 2007
20 km 1:33:28 Kristina Saltanovič Vilnius 2012
3000 m 16:25.52 Sada Bukšnienė Kaunas 2024
Vyrai
3 km 11:38 Tadas Šuškevičius Vilnius 2006
5 km 18:49 Franc Kostiukevič BLR 1992
10 km 39:31 Valdas Kazlauskas Kaunas 1989
20 km 1:20:33 Jevgenij Misiulia BLR 1995
30 km 2:13:43 Alvydas Vainauskas Druskininkai 1994
5000 m 20:27.6 Rytis Arbačiauskas Birštonas 1988
10000 m 39:12.33 Serhiy Svitlychnyi UKR 2024
30000 m 2:12:03.0 Gintaras Andriuškevičius Alytus 2001
1 val. 14362 Piotr Počenčiuk BLR 1980
Jaunimas iki 23 m. (20-22 m.)
3 km 11:38 Tadas Šuškevičius Vilnius 2006
5 km 19:52 Normunds Ivzans LAT 1992
10 km 39:34 Viktoras Meškauskas Pabradė 1991
20 km 1:21:44 Viktoras Meškauskas Pabradė 1991
30 km 2:14:37 Aigars Fadejevs LAT 1994
5000 m 20:27.6 Rytis Arbačiauskas Birštonas 1988
10000 m 39:52.40 Mykola Rushchak UKR 2024
30000 m 2:22:15.0 Anatolijus Launikonis Birštonas 2001
1 val. 13367 Sergej Soroka BLR 1980
Jaunimas iki 20 m. (18-19 m.)
3 km 11:58 Tautvydas Žėkas Druskininkai 2006
5 km 20:39 Normunds Ivzans LAT 1989
10 km 39:34 Viktoras Meškauskas Pabradė 1990
20 km 1:27:08 Hayrettin Yildiz TUR 2023
30 km 2:14:37 Aigars Fadejevs LAT 1994
3000 m 12:25.0 Anatolijus Launikonis Birštonas 1996
5000 m 20:27.6 Rytis Arbačiauskas Birštonas 1988
10000 m 43:48.19 Eduard Muravskyi UKR 2024
30000 m 2:46:46.0 Darius Tamošiūnas Šakiai 2001
1 val. 12670 Audrius Jakutavičius Birštonas 1980
Jauniai iki 18 m. (16-17 m.)
3 km 11:58 Tautvydas Žėkas Druskininkai 2006
5 km 20:41 Vitaly Gordei BLR 1990
10 km 41:53 Viktoras Meškauskas Pabradė 1988
20 km 1:32:45 Sigitas Vainauskas Birštonas 1983
3000 m 12:25.0 Anatolijus Launikonis Birštonas 1996
5000 m 20:27.6 Rytis Arbačiauskas Birštonas 1988
10000 m 48:30.0 Antanas Grigaliūnas Panevėžys 1979
Jaunučiai iki 16 m. (14-15 m.)
3 km 12:22 Jevgenij Smaliuk RUS 1991
5 km 22:27 Marius Šavelskis Druskininkai 2009
10 km 44:51 Sigitas Vainauskas Birštonas 1982
1000 m 4:00.0 Saulius Burbulis Birštonas 1998
3000 m 12:40.6 Rytis Arbačiauskas Birštonas 1986
5000 m 22:49.0 Marius Šavelskis Druskininkai 2008
Berniukai iki 14 m. (12-13 m.)
1 km 4:12 Ivan Semionov BLR 1984
2 km 10:54 Marius Vainauskas Birštonas 1998
3 km 13:33 Miroslav Mraz SVK 1995
1000 m 4:00.0 Saulius Burbulis Birštonas 1998
3000 m 15:25.71 Lukaš Murin SVK 2011
5000 m 22:49.0 Marius Šavelskis Druskininkai 2008
Berniukai iki 12 m. (11 m. ir jaun.)
1 km 4:45 Marijus Andžela Vilnius 1990
2 km 10:54 Marius Vainauskas Birštonas 1998
1000 m 4:26.0 Saulius Burbulis Birštonas 1996
Veteranai
3 km 13:12 Normunds Ivzans LAT 2018
5 km 21:28 Normunds Ivzans LAT 2016
10 km 41:28 Viktor Semenov RUS 1992
20 km 1:23:54 Wayne Snyman RSA 2021
30 km 2:21:53 Veijo Savikko FIN 1994
5000 m 21:56.80 Normunds Ivzans LAt 2013

 

VYRAI  20 km
1 1:20:33 Yevgeniy Misyulya BLR 1995
2 1:20:48 Mikhail Khmelnitskiy BLR 1995
3 1:20:58 Perseus Karlström SWE 2020
4 1:21:00 Dawid Tomala POL 2013
5 1:21:10 Christopher Linke GER 2018
5 1:21:10 Ivan Losev UKR 2020
7 1:21:12 Nazar Kovalenko UKR 2020
8 1:21:21 Callum Wilkinson GBR 2020
9 1:21:33 Dzianis Simanovich BLR 2013
10 1:21:38 Andriy Kovenko UKR 2013
11 1:21:41 Frants Kostyukevich BLR 1995
12 1:21:44 Viktoras Meškauskas LTU 1991
13 1:21:45 Vasiliy Mizinov ANA 2018
14 1:21:53 Igor Plotnikov RUS 1991
15 1:22:01 Rafal Fedaczynski POL 2013
16 1:22:06 Aliaksandr Liakhovich BLR 2020
17 1:22:08 Valdas Kazlauskas LTU 1995
18 1:22:11 Artur Brzozowski POL 2016
19 1:22:12 Grzegorz Sudol POL 2009
20 1:22:18 Karl Junghannss GER 2023
MOTERYS 20 km
1 1:29:01 Neringa Aidietytė LTU 2014
2 1:29:45 Mirna Sucely Ortiz GUA 2014
3 1:29:59 Tatyana Gudkova RUS 2008
4 1:30:11 Antonella Palmisano ITA 2016
5 1:30:42 Elvira Khasanova ANA 2021
6 1:30:52 Maritza Rafaela Poncio GUA 2016
7 1:30:54 Brigita Virbalytė LTU 2020
8 1:30:56 Antigoni Drisbioti GRE 2016
9 1:30:59 Olena Sobchuk UKR 2022
9 1:30:59 Lyudmila Olyanovska UKR 2023
11 1:31:15 Kristina Saltanovič LTU 2008
12 1:31:28 Valentina Trapletti ITA 2016
13 1:31:32 Yehualeye Beletew ETH 2021
14 1:32:12 Mayra Carolina Herrera GUA 2014
15 1:32:35 Yuliya Turova ANA 2021
16 1:32:43 Darya Balkunets BLR 2013
17 1:32:49 Agnese Pastare LAT 2012
18 1:32:53 Darya Golubechkova ANA 2021
19 1:33:06 Kiriaki Filtisakou GRE 2021
20 1:33:07 Despina Zapounidou GRE 2015

 

20 km Moterys 1:27:59 Brigita Virbalytė-Dimšienė Vilnius 2018
U23 1:28:07 Živilė Vaiciukevičiūtė Švenčionys 2018
19 metų 1:35:33 Živilė Vaiciukevičiūtė Švnčionys 2016
10 km Moterys 42:43 Brigita Virbalytė-Dimšienė Vilnius/Alytus 2015
19 metų 45:58 Sada Eidikytė Kaunas 1987
18 metų 47:09 Danutė Baranauskaitė Alytus 1988
17 metų 47:09 Danutė Baranauskaitė Alytus 1988
5 km Moterys 20:53 Sada Eidikytė Kaunas 1989
19 metų 22:38 Rūta Erlingytė Alytus 1989
18 metų 22:40 Sada Eidikytė Kaunas 1986
17 metų 22:47 Danutė Baranauskaitė Alytus 1988
16 metų 23:32 Danutė Baranauskaitė Alytus 1987
15 metų 23:35 Danutė Baranauskaitė Alytus 1986
3 km 17 metų 13:34 Brigita Virbalytė Alytus 2002
16 metų 13:45 Jelena Launikonytė Birštonas 1996
15 metų 13:45 Jelena Launikonytė Birštonas 1996
14 metų 13:45 Jelena Launikonytė Birštonas 1996
13 metų 14:28 Jelena Launikonytė Birštonas 1995
1 km 15 metų 4:16 Jelena Launikonytė Birštonas 1995
14 metų 4:16 Jelena Launikonytė Birštonas 1995
13 metų 4:16 Jelena Launikonytė Birštonas 1995




20 km Vyrai 1:19:29 Valdas Kazlauskas Kaunas 1989
U23 1:21:44 Viktoras Meškauskas Vilnius 1991
19 metų 1:22:08 Viktoras Meškauskas Pabradė 1990
10 km Vyrai 38:34 Valdas Kazlauskas Kaunas 1989
19 metų 39:34 Viktoras Meškauskas Pabradė 1990
18 metų 41:10 Juozas Kliokys Alytus 1990
17 metų 41:53 Viktoras Meškauskas Pabradė 1988
16 metų 42:54 Rytis Arbačiauskas Birštonas 1987
15 metų 44:51 Sigitas Vainauskas Birštonas 1982
5 km Vyrai 18:24 Valdas Kazlauskas Kaunas 1990
19 metų 18:49 Rytis Arbačiauskas Birštonas 1990
18 metų 20:20 Marius Šavelskis Druskininkai 2010
17 metų 20:20 Marius Šavelskis Druskininkai 2010
16 metų 20:20 Marius Šavelskis Druskininkai 2010
15 metų 21:57 Marius Šavelskis Druskininkai 2009
14 metų 21:57 Marius Šavelskis Druskininkai 2009
13 metų 22:24 Algis Papas Vilnius 1985
3 km 15 metų 12:11 Marius Šavelskis Druskininkai 2009
14 metų 13:09 Saulius Burbulis Birštonas 1999
13 metų 13:09 Saulius Burbulis Birštonas 1999
1 km 13 metų 4:12 Genadijus Kozlovskis Pabradė 2004

Informaciniai rėmėjai

informaciniai remejai

Rėmėjai

remejai